Ucz się języków obcych z EduChili. Szybko, skutecznie, nowoczesnymi metodami. Wypróbuj naukę z EduChili
Wydarzenia: Biegi
| Data ↑ | Nazwa | Miejsce | Opis | Tagi | Ulubione |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | Garmin Półmaraton Gdańsk | Gdańsk | Garmin Półmaraton Gdańsk 2026 – 21,0975 km emocji, rywalizacji i niezapomnianych widoków. | ||
| 27.09.2026 | Kamień Extreme | Rybnik | Bieg przełajowy na dystansie około 5 kilometrów z przeszkodami terenowymi oraz technicznymi. | ||
| 27.09.2026 | VIII PORANKOWY PÓŁMARATON LEŚNY | Skierniewice | Bieg na dystansie 21,0975km, trasa: drogi leśne i gruntowe. | ||
| 27.09.2026 | Bieg Beskidnika | Folusz | XI Bieg Beskidnika odbędzie się 27 września 2026 r. Będziecie mieli szansę sprawdzić się na trasach: 6 km, 21 km oraz 50 km. | ||
| 27.09.2026 | Półmaraton Crossowy | Jelcz Laskowice | Półmaraton w Jelczu-Laskowicach z dystansami 21,1 km i 10,5 km. | ||
| 02.10.2026 | JuraRun NIGHT 10+ | Podlesice | Skup się, przyjacielu, bo sprawa nie jest taka prosta, jak wygląda. Startujesz po zmroku. | ||
| 03.10.2026 | Bison Ultra-Trail | Supraśl | Bieg na dystansach prowadzonych leśnymi ścieżkami. | ||
| 03.10.2026 | Pho3nix Kids Maraton | Poznań | Wyjątkowa okazja, by wprowadzić dzieci i młodzież w świat sportu w atmosferze radości i pozytywnych emocji. | ||
| 04.10.2026 | Wielki Finał | Żegiestów Zdrój | XRUN Żegiestów Trail to finał cyklu XRUN. Start i meta w Domu Zdrojowym CECHINI. | ||
| 04.10.2026 | II Radomski Bieg Onkologiczny | Radom | Bieg charytatywny na rzecz onkologii. | ||
| 04.10.2026 | Poznań Five | Poznań | Czwarta edycja Poznań Five, szybki bieg towarzyszący Poznań Maratonowi. | ||
| 10.10.2026 | 30 Bieg Przełajowy "O Nóż Komandosa" | Lubliniec | Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w crossie, organizowane w Lubliniec. | ||
| 10.10.2026 | Gdańsk Biega 2026 - edycja jesienna | Gdańsk | Impreza biegowa dla amatorów, bez opłaty startowej, bez wyników, bez mierzenia czasu, bez presji. Sama radość z ruchu. | ||
| 10.10.2026 | XIV ultraMaraton Bieszczadzki 12km | Cisna | Trasa ultraMaratonu Bieszczadzkiego 12 km. Trasa jest w całości oznaczona niebieskimi znaczkami Bieszczadzkich Tras Biegowych. | ||
| 10.10.2026 | UltraKotlina Sztafeta | Szklarska Poręba | Zespół 3 lub 4-osobowy, Dystans: 142 km, Limit: 23 godziny, Start/Meta: Szklarska Poręba | ||
| 10.10.2026 | UltraKotlina100 | Kowary | Dystans: 108 km, Limit: 22 godziny, Start: Kowary, Meta: Szklarska Poręba | ||
| 10.10.2026 | UltraKotlina50 | Jelenia Góra | Dystans: 57 km, Limit: 10 godzin, Start: Jelenia Góra, Meta: Szklarska Poręba | ||
| 10.10.2026 | UltraKotlina15 | Piechowice | Dystans: 15 km, Limit: 3 godziny, Start: Piechowice, Meta: Szklarska Poręba | ||
| 10.10.2026 | Abbott Chicago 5K | Chicago | Experience the Bank of America Chicago Marathon weekend. | ||
| 11.10.2026 | UltraKotlina30 | Piechowice | Dystans: 34 km, Limit: 6 godzin, Start: Piechowice, Meta: Szklarska Poręba |
Wydarzenia z 2026 roku: 933. Sprawdź dokładne statystyki.
Jeśli masz uwagi lub chcesz zgłosić imprezę, której nie ma na naszej stronie, możesz to zrobić tutaj.
Znajdź swoje idealne wydarzenie sportowe!
Wydarzenia sportowe dla każdego: biegi, kolarstwo, triathlon, fitness, duathlon, imprezy na orientację. Zawody dla amatorów - odkryj i zapisz się.
Odwiedzaj nas regularnie - wkrótce nowe wydarzenia i nowe funkcjonalności na naszej stronie! W trakcie przygotowania: wydarzenia z nowych dyscyplin sportowych, wyszukiwarka geograficzna, dodawanie wydarzeń do ulubionych i wiele innych. Zapraszamy!
